Årsregnskap Ursvik Veilag 2017 | Veilag | Vinter vedlikehold |
Veilag | Vinter vedlikehold |
---|---|---|---|---|
Inntekter | ÅR 2017 | ÅR 2017 | ÅR 2016 | ÅR 2016 |
veikontingent | 183 400 | 183 400 | ||
Overførsel fra vintervedlikehold | 80 000 | |||
Tilskudd Velforbundet | 13 880 | |||
Annen driftsrelatert inntekt | 60 | |||
Innbetalt purregebyr | 120 | 180 | ||
Renteinntekter | 1 858 | 2 409 | ||
Sum Inntekter | 185 258 | 60 | 279 809 | 180 |
Utgifter | ÅR 2017 | ÅR 2017 | ÅR 2016 | ÅR 2016 |
Rep/vedlikehold av veiene | 128 180 | 17 534 | ||
Støttemur Ursvikveien mot bryggen | 35 009 | |||
Reasfaltering Ursvikvei | 130 560 | |||
Krysset Trygves vei/Knuts vei | 48 911 | |||
Asfaltering Dagsvei | 25 284 | |||
Fyll sandkasse | 2 250 | |||
Brøyting/strøing | 19 950 | 29 212 | ||
Regnskapshonorar | 4 125 | 4 500 | 4 125 | 4 500 |
ANDRE HONORARER | 1 100 | |||
Porto | 2 157 | |||
Utgifter møter/generalforsamling | 1 376 | 762 | ||
Nesodden Velforbund | 3 548 | 3 630 | ||
Gaver/blomster | 748 | 104 | ||
Tilskudd fra veilaget | 80 000 | |||
Tap på fordringer/fakturaer | 3 000 | 1 600 | ||
Sum utgifter | 137 977 | 24 450 | 274 426 | 115 312 |
Over-(+) Under (-) skudd | 47 281 | -24 390 | 5 383 | -115 132 |
Balanse | ÅR 2017 | ÅR 2017 | ÅR 2016 | ÅR 2016 |
Veilag | Vinter vedlikehold |
Veilag | Vinter vedlikehold |
|
Aktiva | ||||
Bank | 410 309 | 110 083 | 366 408 | 132 473 |
Ubetalt veiavgift | 10 380 | 1 650 | 7 000 | 3 650 |
Sum aktiva | 420 689 | 111 733 | 373 408 | 136 123 |
Passiva | ÅR 2017 | ÅR 2017 | ÅR 2016 | ÅR 2016 |
Egenkapital pr. 01/01 | 373 408 | 136 123 | 368 025 | 251 255 |
Resultat | 47 281 | -24 390 | 5 383 | -115 132 |
Sum egenkapital | 420 689 | 111 733 | 373 408 | 136 123 |
Sum passiva | 420 689 | 111 733 | 373 408 | 136 123 |
Bank saldo pr avdeling |
||||
URSVIK VEL | 137 701 | |||
URSVIK BÅTBRYGGE | 42 745 | |||
URSVIK VEILAG | 410 309 | |||
VINTERVEDLIKEHOLD | 110 083 | |||
700 838 | ||||
Bankens saldo 31/12 | 700 838 | |||
Fra | Hva | Beløp |
---|---|---|
Franzefoss | Subbus | 3 148,08 |
Nesodden Eiendomsservice AS | Høvling vei Dustex | 47 500,00 |
Franzefoss | Subbus | 3 307,56 |
Nesodden Eiendomsservice AS | Lagt ut 5 lass med 0-8 mm Dags vei til Granliveien |
29 688,00 |
Nesodden Eiendomsservice AS | Dustexpåføring og høvling | 15 000,00 |
Franzefoss | Subbus | 3 073,81 |
Nesodden Eiendomsservice | Grøfting Olavs vei | 26 463,00 |